Metal Wire Mesh sa Matang sa Dutch Weave
Dutch Weave
Ang mga warp ug weft wire diametro lahi, ug ang mga numero sa mata lahi.Ang makatarunganon nga kombinasyon sa diameter sa wire ug numero sa mata nakab-ot ang densidad sa filter nga dili maabot sa square mesh.Kasagaran, ang diametro sa lindog nga hilo mas dako kay sa diametro sa hilo.
Mga bahin
Adunay usa ka dako nga kalainan tali sa warp ug weft diametro ug densidad, Busa, ang gibag-on, filtration katukma ug serbisyo sa kinabuhi sa mata sa kamahinungdanon milambo kon itandi sa square mata sa baling, ug ang filtration katukma niini dili makab-ot pinaagi sa square mata sa baling.
Ang mga Uri sa Paghabol
(1) Plain nga paghabol
(2) Twill weave
(3) reverse weave
Plain Weave
Twill Weave
Ang metal nga mga wire nga gigamit alang sa industriyal nga mata sa baling gilaraw sumala sa GB8605-88 nga sumbanan.
Mga materyales
Ang Dutch weave nga mga materyales naglakip sa SUS304, SUS316, copper, nickel, titanium, etc.
Pagpasundayag
Acid ug alkali nga pagsukol, taas nga temperatura nga pagsukol, taas nga kusog sa tensile, kusog nga pagsukol sa abrasion, lig-on nga pasundayag sa pagsala, maayo ug taas nga katukma.
Mga Lugar sa Aplikasyon
Aerospace, petrolyo, kemikal, kemikal nga lanot, medikal, init nga gas filtration, pagkaon ug ilimnon filtration liquid filtration, plastic extrusion, polymer filtration ug uban pang mga industriya.
Mga Produkto sa Aplikasyon
Spin pack screen filter, Pleated Candle Filter, cylinder candle filter, Pack Screen, leaf disc, ug uban pa.
Mga Parameter sa Pagtino sa Dutch Weave(Plain)
mesh | WD | Paghabol | Materyal nga | Nominal nga Pagsala |
12X64 | 0.6X0.4 | yano | SUS304 | 211 |
12X76 | 0.45X0.355 | yano | SUS304 | 192 |
24X110 | 0.35X0.25 | yano | SUS304 | 97 |
25X140 | 0.28X0.2 | yano | SUS304 | 100 |
30X150 | 0.23X0.17 | yano | SUS304 | 82 |
40X200 | 0.18X0.14 | yano | SUS304 | 63 |
40X350 | 0.22X0.08 | yano | SUS304 | 75 |
50X250 | 0.14X0.11 | yano | SUS304 | 50 |
60X300 | 0.14X0.09 | yano | SUS304 | 41 |
60X500 | 0.14X0.06 | yano | SUS304 | 51 |
70X350 | 0.11X0.08 | yano | SUS304 | 35 |
80X400 | 0.12X0.07 | yano | SUS304 | 32 |
Ang naa sa ibabaw mao ang standard nga mga detalye sa pabrika, alang sa ubang mga detalye, palihug konsultaha alang sa pag-customize.
Mga Parameter sa Pagtino sa Dutch Weave(Twill)
mesh | WD | Paghabol | Materyal nga | Nominal nga Pagsala |
30X340 | 0.28X0.16 | twill | SUS304 | 89 |
30X250 | 0.28X0.2 | twill | SUS304 | 77 |
40X560 | 0.18X0.1 | twill | SUS304 | 70 |
40X430 | 0.18X0.125 | twill | SUS304 | 63 |
50X600 | 0.125X0.09 | twill | SUS304 | 51 |
50X500 | 0.14X0.11 | twill | SUS304 | 47 |
65X600 | 0.14X0.09 | twill | SUS304 | 36 |
80X700 | 0.11X0.08 | twill | SUS304 | 28 |
80X800 | 0.11X0.07 | twill | SUS304 | 30 |
90X780 | 0.1X0.07 | twill | SUS304 | 24 |
100X800 | 0.1X0.07 | twill | SUS304 | 20 |
100X900 | 0.1X0.063 | twill | SUS304 | 22 |
165X800 | 0.07X0.05 | twill | SUS304 | 19 |
200X600 | 0.07X0.045 | twill | SUS304 | 22 |
120X1100 | 0.07X0.05 | twill | SUS304 | 17 |
165X1400 | 0.07X0.04 | twill | SUS304 | 13 |
200X1400 | 0.07X0.04 | twill | SUS316L | 11 |
200X1800 | 0.05X0.03 | twill | SUS316L | 10 |
270X2000 | 0.5X0.026 | twill | SUS316L | 8 |
325X2300 | 0.035X0.024 | twill | SUS316L | 5 |
400X2800 | 0.03X0.018 | twill | SUS316L | 3 |
Ang naa sa ibabaw mao ang standard nga mga detalye sa pabrika, alang sa ubang mga detalye, palihug konsultaha alang sa pag-customize.
Mga Parametro sa Pagtino Sa Reverse Dutch Weave(Plain)
mesh | WD | Paghabol | Materyal nga | Nominal nga Pagsala |
130X30 | 0.2X0.45 | yano | SUS304 | 100 |
130X35 | 0.2X0.4 | yano | SUS304 | 80 |
175X50 | 0.15X0.3 | yano | SUS304 | 60 |
290X60 | 0.09X0.23 | yano | SUS304 | 51 |
290X74 | 0.09X0.2 | yano | SUS304 | 40 |
625X105 | 0.042X0.14 | yano | SUS304 | 25 |
630X134 | 0.04X0.13 | yano | SUS304 | 17 |
720X150 | 0.035X0.11 | yano | SUS304 | 14 |
Ang naa sa ibabaw mao ang standard nga mga detalye sa pabrika, alang sa ubang mga detalye, palihug konsultaha alang sa pag-customize.
Mga Parametro sa Pagtino sa Reverse Dutch Weave(Twill)
mesh | WD | Paghabol | Materyal nga | Nominal nga Pagsala |
48X10 | 0.5X0.5 | twill | SUS304 | 400 |
72X15 | 0.45X0.5 | twill | SUS304 | 300 |
132X16 | 0.35X0.45 | twill | SUS304 | 250 |
132X18 | 0.35X0.45 | twill | SUS304 | 200 |
152X24 | 0.31X0.35 | twill | SUS304 | 165 |
160X25 | 0.31X0.4 | twill | SUS304 | 150 |
228X36 | 0.19X0.28 | twill | SUS304 | 100 |
260X40 | 0.15X0.22 | twill | SUS304 | 125 |
325X39 | 0.15X0.3 | twill | SUS304 | 55 |
400X120 | 0.065X0.1 | twill | SUS304 | 60 |
Ang naa sa ibabaw mao ang standard nga mga detalye sa pabrika, alang sa ubang mga detalye, palihug konsultaha alang sa pag-customize.